TH389 Gehäusesteckverbinder
Gehäusetyp: Gehäusesteckverbinder·Steckverbindertyp: Stecker·Polzahl: 3+PE·Anschlussart: Hebelklemme
Eigenschaften
Gehäusetyp:Gehäusesteckverbinder
Steckverbindertyp:Stecker
Polzahl:3+PE
Anschlussart:Hebelklemme
Schutzart:IP66, IP68, IP69K
Gehäuseform:Rund
Kabelquerschnitt min. mm²:0.25
MaxStrom [A]:17.5
Einbaudurchmesser [mm]:20
Montageart:Frontplattenmontage
Gehäusematerial:Kunststoff schwarz
Spannung [V]:500
Kontaktmaterial:Nickel
Kabelquerschnitt max. mm²:1.5
Serie:TH389
Weitere Varianten (16)
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Anschlussart | Gehäusetyp | Polzahl | Steckverbindertyp | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 4 polig Gehäusesteckverbinder 4 Stecker | THB.389.L4A | Schraubanschlüsse | Gehäusesteckverbinder | 4 | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 3+PE polig Gehäusesteckverbinder Stecker Schraubanschlüsse | THB.389.L4E | Schraubanschlüsse | Gehäusesteckverbinder | 3+PE | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 5 polig Gehäusesteckverbinder Stecker Schraubanschlüsse | THB.389.L5A | Schraubanschlüsse | Gehäusesteckverbinder | 5 | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 4+PE polig Gehäusesteckverbinder Stecker Schraubanschlüsse | THB.389.L5E | Schraubanschlüsse | Gehäusesteckverbinder | 4+PE | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 4 polig 4 Schraubanschlüsse Buchse | THB.389.M4A | Schraubanschlüsse | Gehäusekupplung | 4 | Buchse | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 3+PE polig Schraubanschlüsse Buchse Gehäusekupplung | THB.389.M4E | Schraubanschlüsse | Gehäusekupplung | 3+PE | Buchse | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 5 polig Schraubanschlüsse Buchse Gehäusekupplung | THB.389.M5A | Schraubanschlüsse | Gehäusekupplung | 5 | Buchse | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 4+PE polig Schraubanschlüsse 4+PE Buchse | THB.389.M5E | Schraubanschlüsse | Gehäusekupplung | 4+PE | Buchse | 2 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 4 polig Gehäusesteckverbinder 4 Stecker | THS.389.L4A | Hebelklemme | Gehäusesteckverbinder | 4 | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 3+PE polig Gehäusesteckverbinder Stecker 3+PE | THS.389.L4E | Hebelklemme | Gehäusesteckverbinder | 3+PE | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 5 polig Gehäusesteckverbinder Stecker 5 | THS.389.L5A | Hebelklemme | Gehäusesteckverbinder | 5 | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusesteckverbinder 4+PE polig Gehäusesteckverbinder Stecker 4+PE | THS.389.L5E | Hebelklemme | Gehäusesteckverbinder | 4+PE | Stecker | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 4 polig 4 Buchse Gehäusekupplung | THS.389.M4A | Hebelklemme | Gehäusekupplung | 4 | Buchse | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 3+PE polig Buchse Gehäusekupplung 3+PE | THS.389.M4E | Hebelklemme | Gehäusekupplung | 3+PE | Buchse | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 5 polig Buchse Gehäusekupplung 5 | THS.389.M5A | Hebelklemme | Gehäusekupplung | 5 | Buchse | 0 |
![]() | TH389 Gehäusekupplung 4+PE polig 4+PE Buchse Gehäusekupplung | THS.389.M5E | Hebelklemme | Gehäusekupplung | 4+PE | Buchse | 0 |







