Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder
Kabelquerschnitt max. mm²: 0.34·Kabelquerschnitt min. mm²: 0.25·MaxStrom [A]: 5·Steckverbindertyp: Stecker·Polzahl: 12·Montageart: Aufbaumontage·Gehäusetyp: Flanschsteckverbinder
Abbildung ähnlich

Eigenschaften
Kabelquerschnitt max. mm²:0.34
Kabelquerschnitt min. mm²:0.25
MaxStrom [A]:5
Steckverbindertyp:Stecker
Polzahl:12
Montageart:Aufbaumontage
Gehäusetyp:Flanschsteckverbinder
Zulassung:CSA, UL, VDE
Gehäuseform:Rund
Schutzart:IP68, IP69K
Serie:Standard Buccaneer
Anschlussart:Crimpkontakte, Lötkontakte
Gehäusematerial:Kunststoff schwarz
Spannung [V]:50
Weitere Varianten (16)
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gehäusetyp | Kabelquerschnitt max. mm² | Kabelquerschnitt min. mm² | MaxStrom [A] | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 12 polig Stecker Gehäusesteckverbinder 0.34 0.25 | PX0708/P/12 | Gehäusesteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 25 polig Stecker Gehäusesteckverbinder Stecker Rückseitige Gehäusemontage | PX0708/P/25 | Gehäusesteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 12 polig Buchse Gehäusesteckverbinder 0.34 0.25 | PX0708/S/12 | Gehäusesteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 25 polig Buchse Gehäusesteckverbinder Rückseitige Gehäusemontage Buchse | PX0708/S/25 | Gehäusesteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 12 polig Stecker Gehäusesteckverbinder 0.34 0.25 | PX0796/P | Gehäusesteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 12 polig Buchse Gehäusesteckverbinder 0.34 0.25 | PX0796/S | Gehäusesteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 12 polig Stecker 0.34 0.25 5 | PX0797/P | Flanschsteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 12 polig Buchse 0.34 0.25 5 | PX0797/S | Flanschsteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 1 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 12 polig Stecker 0.34 0.25 5 | PX0798/P | Flanschsteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 12 polig Buchse 0.34 0.25 5 | PX0798/S | Flanschsteckverbinder | 0.34 | 0.25 | 5 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 25 polig Stecker Gehäusesteckverbinder Stecker 25 | PX0822/P | Gehäusesteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Gehäusesteckverbinder 25 polig Buchse Gehäusesteckverbinder Buchse 25 | PX0822/S | Gehäusesteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 25 polig Stecker Stecker Aufbaumontage Flanschsteckverbinder | PX0823/P | Flanschsteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 25 polig Buchse Aufbaumontage Buchse Flanschsteckverbinder | PX0823/S | Flanschsteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 25 polig Stecker Stecker Flanschsteckverbinder 25 | PX0824/P | Flanschsteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
![]() | Standard Buccaneer Flanschsteckverbinder 25 polig Buchse Buchse Flanschsteckverbinder 25 | PX0824/S | Flanschsteckverbinder | 0.25 | 0.14 | 1 | 0 |
Beschreibung
Kontakte müssen separat bestellt werden.



