400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt
Seite 1: Mini USB B IP·Länge [m]: 4.5·Seite 2: USB A
Abbildung ähnlich

Eigenschaften
Seite 1:Mini USB B IP
Länge [m]:4.5
Seite 2:USB A
Gehäuseform:Rund
Schutzart:IP68, IP69K
Gehäusematerial:Kunststoff schwarz
Gehäusetyp:Kabelsteckverbinder
Schnittstelle:Mini USB 2.0
Serie:400 Buccaneer
Steckverbindertyp:Buchse
Kontaktmaterial:Gold
Polzahl:5, 6
Montageart:Konfektioniert
Weitere Varianten (9)
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Länge [m] | Seite 1 | Seite 2 | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt Mini USB B IP 2 USB A | PX0441/2M00 | 2 | Mini USB B IP | USB A | 4 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt 3 Mini USB B IP USB A | PX0441/3M00 | 3 | Mini USB B IP | USB A | 0 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt Mini USB B IP 4.5 USB A | PX0441/4M50 | 4.5 | Mini USB B IP | USB A | 0 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt Mini USB B IP Mini USB A 2 | PX0442/2M00 | 2 | Mini USB B IP | Mini USB A | 1 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt 3 Mini USB B IP Mini USB A | PX0442/3M00 | 3 | Mini USB B IP | Mini USB A | 0 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt Mini USB B IP Mini USB A 4.5 | PX0442/4M50 | 4.5 | Mini USB B IP | Mini USB A | 0 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt Mini USB A IP Mini USB B 2 | PX0444/2M00 | 2 | Mini USB A IP | Mini USB B | 0 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt 3 Mini USB A IP Mini USB B | PX0444/3M00 | 3 | Mini USB A IP | Mini USB B | 0 |
![]() | 400 Buccaneer Mini USB-Kabel IP-geschützt Mini USB A IP Mini USB B 4.5 | PX0444/4M50 | 4.5 | Mini USB A IP | Mini USB B | 0 |

