Abbildung ähnlich

Eigenschaften
Kabelquerschnitt max. mm²:2
Steckverbindertyp:Stecker
Kontaktmaterial:Nickel
Kabelquerschnitt min. mm²:2
Hinweis:
Serie:Standard Rectangular
Anschlussart:Crimpkontakte
Weitere Varianten (18)
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Hinweis | Kabelquerschnitt max. mm² | Kabelquerschnitt min. mm² | Kontaktmaterial | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Standard Rectangular Kontakte 2 Stecker Nickel | SA1000 | 2 | 2 | Nickel | 5000 | |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 2 Stecker Nickel | SA1000/G | Green Stripe | 2 | 2 | Nickel | 2000 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 2 Buchse Nickel | SA1001 | 2 | 2 | Nickel | 5000 | |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 2 Buchse Nickel | SA1001/G | Green Stripe | 2 | 2 | Nickel | 9800 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Stecker Nickel 0.5 | SA1002 | 1.3 | 0.5 | Nickel | 0 | |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Stecker Nickel Green Stripe | SA1002/G | Green Stripe | 1.3 | 0.5 | Nickel | 5000 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Buchse Nickel 0.5 | SA1003 | 1.3 | 0.5 | Nickel | 0 | |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Buchse Nickel Green Stripe | SA1003/G | Green Stripe | 1.3 | 0.5 | Nickel | 5000 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Stecker Bandware Nickel | SA1004 | Bandware | 1.3 | 0.5 | Nickel | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Bandware Buchse Nickel | SA1005 | Bandware | 1.3 | 0.5 | Nickel | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 1 2 Stecker | SA1006 | Bandware | 2 | 1 | Nickel | 84 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 1 2 Bandware | SA1007 | Bandware | 2 | 1 | Nickel | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 1 2 Gold | SA1008 | Bandware | 2 | 1 | Gold | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 1 2 Gold | SA1009 | Bandware | 2 | 1 | Gold | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 2 Gold Stecker | SA1010/G | Green Stripe | 2 | 2 | Gold | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte 2 Gold Buchse | SA1011/G | Green Stripe | 2 | 2 | Gold | 0 |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Gold Stecker 0.5 | SA1012 | 1.3 | 0.5 | Gold | 0 | |
![]() | Standard Rectangular Kontakte Gold Buchse 0.5 | SA1013 | 1.3 | 0.5 | Gold | 0 |













